新闻中(zhōng)心 / News

12月27日无锡市场304/2B不(bú)锈钢价格行情参考
时间(jiān):2016-12-27 来源:www.jichenshi.com

12月27日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考(kǎo)


304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太钢平 18000 17700 17300 17200 17000 16800 16800 16700 16600 16400 16400 16400
太钢(gāng)卷 19600 18700 18400 18300 18200 18100 18100 17900 17700 17600 17600 17600
宝新卷 19700 18900 18800 18600 18400 18300 18300 18100 17900 17800 17700 17700
联众卷 19200 18300 18000 17800 17600 17500 17600 17400 17300 17300 17300 17300
酒钢卷 19550 18350 18250 18150 18050 17950 17950 17750 17550 17550 17550 17550
张浦平 18400 17900 17600 17300 17200 17000 16900 16700 16700 16400 16400 16300
张浦卷 19600 18700 18600 18400 18200 18100 18100 17800 17700 17700 17600 17600

黄瓜视频成人在线观看_黄瓜视频直播下载_黄瓜WWWXY17APP_黄瓜直播APP官网入口