1月4日无锡东方钢(gāng)材城不锈钢(gāng)冷轧板价格行情参(cān)考
时间:2017-01-04 来源:www.jichenshi.com
1月4日无(wú)锡东(dōng)方钢材(cái)城不锈钢冷轧板(bǎn)价格行情参考
以(yǐ)下为今日无锡东方市场冷轧1219宽(kuān)不锈钢板材参考行情价格,含(hán)税价 | ||||||||||||
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太钢(gāng)平 | 17600 | 17200 | 16800 | 16700 | 16500 | 16300 | 16300 | 16200 | 16100 | 15900 | 15900 | 15900 |
太钢卷 | 19200 | 18200 | 17900 | 17800 | 17700 | 17600 | 17600 | 17400 | 17200 | 17100 | 17100 | 17100 |
宝(bǎo)新(xīn)卷 | 19300 | 18400 | 18300 | 18100 | 17900 | 17800 | 17800 | 17600 | 17400 | 17300 | 17200 | 17200 |
联(lián)众卷 | 18800 | 17800 | 17500 | 17300 | 17100 | 17000 | 17100 | 16900 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 |
酒钢卷 | 19150 | 17850 | 17750 | 17650 | 17550 | 17450 | 17450 | 17250 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 |
张浦平(píng) | 18000 | 17400 | 17100 | 16800 | 16700 | 16500 | 16400 | 16200 | 16200 | 15900 | 15900 | 15800 |
张浦卷 | 19200 | 18200 | 18100 | 17900 | 17700 | 17600 | 17600 | 17300 | 17200 | 17200 | 17100 | 17100 |
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,报价仅(jǐn)供参考 | ||||||||||||
304J1/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | |
张浦 | 平板 | 15750 | 16650 | 16950 | 17150 | 17150 | 17550 | 15850 | 16450 | 17050 | 16950 | 16900 |
张浦 | 卷板 | 18750 | 18750 | 18650 | 18650 | 18350 | 18350 | 18050 | 17850 | 17950 | 17850 | 17800 |
天(tiān)管 | 平板(bǎn) | 16250 | 17150 | 17350 | 17350 | 17750 | 17750 | 16250 | 16550 | 17050 | 16900 | 16900 |
天管 | 卷板 | 19150 | 19150 | 18950 | 18750 | 18850 | 18550 | 18350 | 17850 | 17950 | 17800 | 17800 |
316L/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | |
太钢 | 平板 | 20950 | 20950 | - | 20650 | 20650 | 21250 | 21250 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 |
太钢 | 卷板 | 23150 | 23150 | 22850 | 22850 | 21750 | 21350 | 21250 | 21050 | 21150 | 21150 | 21150 |
321/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | |
太钢 | 平板 | 19350 | 18650 | 18650 | 18350 | 18250 | 17850 | 17850 | 17850 | 18150 | 18150 | 18150 |
太钢 | 卷板 | 20950 | 20850 | 20750 | 19750 | 19750 | 19750 | 19550 | 19250 | 19250 | 19250 | 19250 |
400系 | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | |
宝新 | 430/2B卷(juàn) | 13750 | 12450 | 12250 | 12150 | 11950 | 11750 | 11650 | 11250 | 10950 | 11050 | 10950 |
宝(bǎo)钢 | 430/2B卷 | - | 10800 | 10700 | - | 10300 | 10700 | 10400 | 10000 | 10000 | 10000 | 9900 |
太钢 | 430/2B卷 | 12100 | 10900 | 10800 | 10700 | 10700 | - | 10500 | 10100 | 10100 | 10000 | 10000 |
太钢 | 443/2B卷 | - | 15200 | 14900 | - | 14700 | - | 14500 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |
太钢 | 409L/2B卷 | - | 10600 | 10500 | 10200 | 9900 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
202/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
联众平 (大差) | - | 13400 | 13600 | 13500 | 13600 | 13600 | 13600 | 13800 | 14000 | 13700 | 13400 | 14000 |
联众卷 | - | 15500 | 15200 | 14900 | 14800 | 14700 | 14600 | 14600 | 14600 | 14800 | 14800 | - |
201/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
联(lián)众平(大(dà)差) | - | 8350 | 8350 | 8450 | 8650 | 8650 | 8650 | 8850 | 9050 | 9050 | 8650 | 9450 |
联众卷 | 12050 | 11150 | 10750 | 10250 | 10150 | 10050 | 9950 | 9950 | 9950 | 10150 | 10150 | 10150 |
宝(bǎo)钢平 | 10000 | 9850 | 9950 | 9850 | 9750 | 9750 | 9950 | 8750 | 9050 | 9250 | 9550 | 9450 |
LH/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
联众平(píng)(小差) | 9850 | 9450 | 9450 | 9350 | 9450 | 9450 | - | 8850 | 8950 | 9050 | 9150 | 9450 |
联众卷 | 11650 | 11150 | 10850 | 10250 | - | - | - | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10150 |
市场报价(jià)混乱,部分规格缺货,本网报价仅供参考,具体成(chéng)交价应与商家详谈! |