本周環保話題304不鏽鋼工字鋼成為一個(gè)新的關注點起到托底作用
時間:2019-03-18 來源:http://www.jichenshi.com/
目前來看,市場進入觀望(wàng)期,期現(xiàn)價格也進入高位震蕩區間。本周環保話題成為一個新(xīn)的關注點,起到托(tuō)底作用。就(jiù)目前掌握的消息(xī),不論限產力度、時間 和範圍均有加強的趨勢。以往以河北、山西、山東等地唱(chàng)主角的情況正在(zài)改變,華(huá)東地區304不(bú)鏽鋼工字鋼有趨嚴態勢(shì),前期徐州地(dì)區焦企限產50%-70%,本周政府則要求焦企 全停,當前(qián)徐州地區所有鋼廠依然處於全停狀態,複產時間未知。現全城進入推空狀態,焦炭暫(zàn)停(tíng)報價。另據市場周(zhōu)末傳(chuán)聞,河北某大型焦企因下遊接貨積(jī)極且企業 本身(shēn)仍有30%左右的限產力度(dù),欲(yù)與本(běn)周再次提漲50元。另外,受限產(chǎn)影(yǐng)響,部分地區資(zī)源開(kāi)始出現偏緊現象(xiàng)。
終端需求304不鏽鋼工字鋼仍然(rán)在釋放過程當(dāng)中,同時下遊對於高價的敏感度也(yě)在上(shàng)升(shēng)。從上(shàng)周(zhōu)末的最新數據來看,去庫存化在(zài)連續4周保持在100萬噸以上的速度到(dào)降至 不足90萬(wàn)噸,雖然仍(réng)在快速下降通道(dào),但已有放(fàng)緩的態勢。而受(shòu)高利潤驅使,鋼廠生產積極性也較為積極,4月中旬中(zhōng)鋼協(xié)會(huì)員企業粗鋼日均產量191.12萬(wàn) 噸,旬環(huán)比增1.87%,創曆史新高。市場資源消化的減(jiǎn)弱或多或少會對市場(chǎng)產生一定影響。
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市(shì) | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15900.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板(bǎn) | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上(shàng)海市 | 寶鋼 | 13700.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 無(wú)錫市 | 大庚 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市(shì) | 酒鋼 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上(shàng)海市 | 寶鋼 | 13700.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫(xī)市 | 張浦 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州(zhōu)市 | 太鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16700.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市(shì) | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市(shì) | 太鋼 | 16700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平(píng)板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市(shì) | 聯眾 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平(píng)板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭(háng)州(zhōu)市 | 太鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13400.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平(píng)板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13600.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 3.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平(píng)板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 13700.0 | 200.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 太(tài)原市 | 太鋼 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 太(tài)原市 | 太(tài)鋼 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板(bǎn) | 6.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼(gāng) | 14700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/NO1平板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板(bǎn) | 8.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼(gāng) | 14700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(gé)(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注(zhù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上(shàng)海市 | 聯眾 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張(zhāng)浦 | 15400.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板(bǎn) | 1.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 浦項 | 14800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 0.7*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無錫(xī)市 | 太鋼(gāng) | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 1.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 1.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦項(xiàng) | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無錫(xī)市 | 寶新 | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無錫市(shì) | 寶(bǎo)新 | 16800.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 16300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太(tài)鋼 | 17000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太(tài)鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 寶新 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 2.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市(shì) | 寶新 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 太鋼(gāng) | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦項 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 浦項 | 14800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無錫市(shì) | 太鋼 | 16100.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15900.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15400.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 16100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 0.6*1219 | 304/2B | 無錫(xī)市 | 張浦 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無錫市(shì) | 張浦 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 張浦 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無錫(xī)市 | 張浦 | 16200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦項 | 14600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新(xīn) | 16200.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 杭(háng)州(zhōu)市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 無錫市(shì) | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 0.9*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 1.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 寶新(xīn) | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷(juàn)板 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太原(yuán)市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛(fó)山市 | 張浦 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 15500.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山市(shì) | 張浦(pǔ) | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山(shān)市 | 太鋼 | 16200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷(juàn)板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼(gāng) | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 16300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太(tài)鋼 | 16200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太(tài)鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦(pǔ) | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15900.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山(shān)市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太原(yuán)市 | 太(tài)鋼(gāng) | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太(tài)鋼 | 16100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 15300.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太(tài)原市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 沈陽(yáng)市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太(tài)鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山(shān)市 | 寶新 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦(pǔ) | 16300.0 | 0.0 | 11-20 | 含(hán)稅 |
304/2B卷板(bǎn) | 1.0*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛(fó)山市 | 張浦 | 15800.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山(shān)市 | 太鋼(gāng) | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太(tài)原市 | 太鋼 | 15400.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅(shuì) |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-20 | 含稅 |
- 上一條(tiáo): 隨著價格升至高位304不鏽鋼槽鋼訂單量和采購意願略有回落
- 下一條: 寶鋼股(gǔ)份新品(pǐn)不鏽鋼彩塗板成功用於塞班島度假(jiǎ)別墅