7月23日無錫鑫(xīn)嘉康特(tè)鋼優特鋼坯價格
時間:2015-07-23 來源:www.jichenshi.com
鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態 | 規格(gé) | 鋼(gāng)廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲(zhǎng)跌 | 備注 |
連鑄圓坯(pī) | 20-45# | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2350 | - | 鋼廠掛(guà)牌價 |
連(lián)鑄圓坯 | 10# | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2500 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 40Cr | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼(gāng)特鋼 | 2600 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄(zhù)圓坯 | Q345B(16Mn) | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2500 | - | 鋼廠掛牌價(jià) |
連鑄圓坯 | 50Mn | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2550 | - | 鋼廠掛牌價(jià) |
連鑄(zhù)圓坯 | S48C | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2600 | - | 鋼廠掛牌(pái)價 |
連鑄圓坯 | 37Mn5 | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2550 | - | 鋼廠掛(guà)牌(pái)價 |
連鑄圓坯 | 25-45Mn2 | 連鑄(zhù) | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2550 | - | 鋼(gāng)廠掛牌價 |
連鑄(zhù)圓坯 | 20G | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2550 | - | 鋼(gāng)廠掛(guà)牌價 |
連鑄圓(yuán)坯 | 33-36Mn2V | 連鑄 | Ф380 | 淮(huái)鋼(gāng)特鋼 | 3050 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 20CrMnTi | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 3100 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄(zhù)圓坯 | 20-42CrMo | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 3240 | - | 鋼廠掛(guà)牌價 |
連鑄圓坯 | 42CrMo4V | 連(lián)鑄 | Ф380 | 淮(huái)鋼特鋼 | 3240 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓(yuán)坯 | 4130X | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼(gāng) | 3290 | - | 鋼廠掛牌價(jià) |
連鑄圓(yuán)坯 | A105(20Mn) | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2450 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 15CrMoG | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 3500 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯(pī) | S355NL | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 2900 | - | 鋼廠掛牌價 |
連鑄圓坯 | 12Cr1MoVG | 連鑄 | Ф380 | 淮鋼特鋼 | 3600 | - | 鋼廠掛牌價 |
- 上(shàng)一條: 一噸鋼利潤不足(zú)10元天津約百家“鋼(gāng)商”轉行
- 下一條: 7月23日無錫黄瓜视频成人在线观看430/2B不鏽鋼卷板市場價格(gé)行情