2015年1-8月我國厚鋼(gāng)板產量統計
時間:2015-09-28 來源:www.jichenshi.com
產品名稱 | 單位 | 地(dì)區 | 本月累計 | 本(běn)月累計(jì)同比增長(%) |
厚鋼板 | 噸 | 全國 | 17287661.96 | -0.78 |
厚鋼板 | 噸 | 江(jiāng)蘇(sū)省 | 2944691.34 | 11.5 |
厚鋼(gāng)板(bǎn) | 噸 | 河南(nán)省 | 2618451.54 | 5.9 |
厚鋼板 | 噸 | 河北省 | 2239164 | 6.11 |
厚鋼板 | 噸 | 遼寧省(shěng) | 1970840 | -7.13 |
厚鋼板 | 噸 | 山東省 | 1376825.58 | -7.69 |
厚鋼板 | 噸 | 江西省 | 1089767 | 8.26 |
厚鋼(gāng)板 | 噸 | 湖南省 | 985739 | 3.79 |
厚鋼板(bǎn) | 噸 | 天津市 | 530973 | 6.57 |
厚鋼板 | 噸 | 廣(guǎng)東省 | 427653 | -7.38 |
厚鋼板 | 噸 | 內蒙古 | 388008 | -6.74 |
厚鋼板 | 噸 | 福建省 | 375158 | -8.03 |
厚鋼(gāng)板 | 噸 | 湖北省 | 367805 | -9.31 |
厚鋼板 | 噸 | 重慶市(shì) | 349089 | 4.15 |
厚鋼板 | 噸 | 上海市 | 327423 | -8.7 |
厚鋼板 | 噸 | 安徽省 | 296107.5 | -16.97 |
厚鋼板 | 噸 | 廣西 | 280626 | -34.47 |
厚鋼板 | 噸 | 甘肅省 | 269268 | -12.13 |
厚鋼板 | 噸 | 山(shān)西省 | 206068 | -47.62 |
厚鋼(gāng)板 | 噸 | 新疆 | 203695 | -12.36 |
厚鋼板 | 噸 | 四川省 | 25833 | 64.24 |
厚鋼板 | 噸 | 浙江省(shěng) | 8984 | 0.46 |
厚鋼板 | 噸 | 陝西省 | 5493 | 25.67 |
- 上一(yī)條: 10月10日無錫黄瓜视频成人在线观看H型鋼價格行情
- 下一條: 揭秘IS“自(zì)爆卡車”:5噸車塞滿炸藥加掛鋼板衝鋒