11月17日無錫鑫(xīn)嘉康熱軋(zhá)卷板價格行情
時間:2015-11-17 來源(yuán):www.jichenshi.com
城市(shì) | 品(pǐn)名(míng) | 規格型號(hào) | 材質 | 鋼廠 | 價格(gé) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包鋼 | 1850 | -10 |
無錫(xī) | 熱軋卷(juàn)板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武鋼 | 1850 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 1850 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 1850 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 1850 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼(gāng) | 1860 | -10 |
無錫 | 熱(rè)軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板(bǎn) | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 1830 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新鋼 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱軋卷(juàn)板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承(chéng)鋼 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱軋(zhá)卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 1830 | -10 |
無錫(xī) | 熱(rè)軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包(bāo)鋼 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱(rè)軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱(rè)軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯鄲 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安陽 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 1830 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋(zhá)卷板(bǎn) | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 1820 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 1830 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新鋼 | 1870 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍(ān)鋼 | 1870 | -10 |
無錫 | 熱軋(zhá)卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武鋼 | 1870 | -10 |
無錫(xī) | 熱軋卷板(bǎn) | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 1870 | -10 |
無錫 | 熱(rè)軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 1870 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 1910 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣(lián)鋼 | 1910 | -10 |
無錫 | 熱(rè)軋卷(juàn)板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 1920 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 1970 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 1970 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承鋼 | 1930 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板(bǎn) | 2.0*1250*C | Q235B | 日照(zhào) | 1930 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 1930 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武鋼 | 1930 | -10 |
無錫 | 熱軋(zhá)卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 1930 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板(bǎn) | 1.8*1250*C | SS400 | 承鋼 | 1970 | -10 |
無錫(xī) | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 1970 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 1970 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武(wǔ)鋼 | 1970 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 1970 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 2040 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武鋼 | 2040 | -10 |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2040 | -10 |
- 上一(yī)條: 重慶鋼(gāng)鐵再獲近億元財政補貼
- 下一條: 高頻焊H型(xíng)鋼企業盈利空間收縮